師資培育班

師資培育班
聯絡方式

下載專區

下載專區

學測/統測英文科
滿分風雲榜

107年學年度學科能力測驗 英文科 人數百分比統計表

級分 英文科
人數 百分比 累計人數 累計百分比
15 7,407 5.52 134,277 100.00
14 13,220 9.85 126,870 94.48
13 12,992 9.68 113,650 84.64
12 13,365 9.95 100,658 74.96
11 11,971 8.92 87,293 65.01
10 9,741 7.25 75,322 56.09
9 9,566 7.12 65,581 48.84
8 8,886 6.62 56,015 41.72
7 7,715 5.75 47,129 35.10
6 8,332 6.21 39,414 29.35
5 9,146 6.81 31,082 23.15
4 9,556 7.12 21,936 16.34
3 10,426 7.76 12,380 9.22
2 1,890 1.41 1,954 1.46
1 60 0.04 64 0.05
0 4 0.00 4 0.00

資料來源:大學入學考試中心官網 https://www.ceec.edu.tw/