線上訂購: 第1步選填數量
商品列表
| 品號 | 品名 | 廠商 | 數量 | 單位 | 令價 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141000006 | 100P 雪銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 699.30 | |||||
| 141000007 | 100P 雪銅 特規 (35 * 23) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 648.90 | |||||
| 141000008 | 100P 白道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐、紙色-白 | 令 | 782.25 | |||||
| 141000009 | 100P白道林 常規 (31 * 43) | 廠商-永豐、紙色-白 | 令 | 1,233.75 | |||||
| 141000012 | 100P珍白道林 常規 (34.5 * 24.5) | 廠商-華紙、紙色-白 | 令 | 775.95 | |||||
| 141000015 | 100P 雪銅 特規 (28 * 35) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 790.85 | |||||
| 141000019 | 100P高白道林 常規 (34.5" * 24.5") | 廠商-AP、紙色-特白 | 令 | 706.65 | |||||
| 141000020 | 100P雪銅 常規 (25 * 36.5) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 729.79 | |||||
| 141200001 | 120P白道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐、紙色-白 | 令 | 938.70 | |||||
| 141200005 | 120P雪銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 838.95 | |||||
| 141200014 | 120P 高白道林 常規 (34.5" * 24.5") | 廠商-AP、紙色-特白 | 令 | 848.40 | |||||
| 141200015 | 120P特銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 838.95 | |||||
| 141200016 | 120P 特銅 常規 (31 * 43) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,277.85 | |||||
| 141400001 | 147.7P模造常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-日皓、紙色-白 | 令 | 1,258.95 | |||||
| 141500003 | 150P特銅 常規 (31" * 43") | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,597.05 | |||||
| 141500004 | 150P 特銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,048.95 | |||||
| 141500005 | 150P雪銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,048.95 | |||||
| 141800003 | 180P 特銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,270.50 | |||||
| 142000004 | 200P 雪面銅西卡 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,437.45 | |||||
| 142000005 | 200P雪面銅西卡 特規 (23" * 36") | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,359.75 | |||||
| 142000006 | 200P雪面銅西卡 常規(31 * 43) | 廠商-金海、紙色-白 | 令 | 2,229.15 | |||||
| 142500003 | 250P 雪面銅西卡 常規 (35 * 25) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,829.10 | |||||
| 142500005 | 250P銅西卡 特規 (23" * 36") | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 1,731.45 | |||||
| 146000001 | 60P米色道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-華紙、紙色-米 | 令 | 480.90 | |||||
| 146000005 | 60.2P 雪面雜誌紙 特規 (24.25*34) | 廠商-王子、紙色-白 | 令 | 463.05 | |||||
| 146000006 | 60.2P 雪面雜誌紙 特規 (25*35) | 廠商-王子、紙色-白 | 令 | 491.40 | |||||
| 147000001 | 70P 雪白道林 常規 (31 * 43) | 廠商-華紙、紙色-白 | 令 | 870.45 | |||||
| 147000005 | 70P白道林 常規 (31 * 43) | 廠商-AP、紙色-高白 | 令 | 780.15 | |||||
| 147000006 | 70P 雪白道林 特規 (24.5 * 34.5) | 廠商-AP、紙色-白 | 令 | 552.30 | |||||
| 148000006 | 80P 高白道林 常規 (31" * 43") | 廠商-AP、紙色-白 | 令 | 875.70 | |||||
| 148000008 | 80P白道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐、紙色-白 | 令 | 625.80 | |||||
| 148000009 | 80P 特級道林 常規 (31 * 43) | 廠商-日皓、紙色-白 | 令 | 1,051.05 | |||||
| 148000011 | 80P特銅 常規 (31 * 43) | 廠商-APP、紙色-白 | 令 | 915.60 | |||||
| 148000020 | 80P 金毬道林 特規 (24.5" * 34.5") | 廠商-北越、紙色-白 | 令 | 656.25 | |||||
| 148000023 | 80P 高級道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-華紙、紙色-白 | 令 | 620.55 | |||||
| 148000025 | 80P 高級道林 常規 (31" * 43") | 廠商-華紙 | 令 | 979.65 | |||||
| 148000026 | 80P 高白環保道林 常規 (34.5 *24.5) | 廠商-永豐、紙色-白 | 令 | 605.85 | |||||
| 148000027 | 80P 高白道林 特規 (35 * 23) | 廠商-永豐、紙色-白 | 令 | 538.65 | |||||
| 148000028 | 80P 高白道林 常規 (35" *25") | 廠商-AP、紙色-白 | 令 | 585.90 | |||||
| 148000029 | 80P 特級道林 常規 (24.5" *34.5") | 廠商-日皓、紙色-白 | 令 | 666.75 | |||||
| 148000030 | 80P 高白道林 常規 (24.5" *34.5") | 廠商-AP、紙色-特白 | 令 | 555.45 | |||||
資料來源:佳音EPR系統,本類別共計41品項




