
TOEIC多益風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 就讀年級 | 檢定類別 | 測驗日期 |
| 126 | 水上 | 許O荏 | Adam | 高3 | 多益 / 805分 | 2025-03-09 |
| 125 | 潮州 | 黃O寧 | Kelly | 高3 | 多益 / 815分 | 2025-02-23 |
| 124 | 水上 | 洪O庭 | Tim | 大4 | 多益 / 780分 | 2025-09-21 |
| 123 | 八里 | 張O安 | Leann | 高3 | 多益 / 690分 | 2025-10-26 |
| 122 | 八里 | 葉O潔 | Leaf | 高3 | 多益 / 690分 | 2025-10-26 |
| 121 | 八里 | 謝O穎 | Kiki | 高3 | 多益 / 865分 | 2025-10-26 |
| 120 | 台東 | 李O晴 | Cherry | 高2 | 多益 / 830分 | 2025-08-17 |
| 119 | 永隆 | 黃O棠 | Lewis | 國3 | 多益 / 770分 | 2025-09-21 |
| 118 | 永隆 | 王O蓁 | Alice | 國3 | 多益 / 680分 | 2025-09-21 |
| 117 | 豐商 | 鄧O霙 | DENG HAN-YING | 高2 | 多益 / 555分 | 2025-08-31 |




