
TOEIC多益風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 就讀年級 | 檢定類別 | 測驗日期 |
| 106 | 七堵 | 吳O宸 | Susu | 高3 | 多益 / 700分 | 2026-03-08 |
| 105 | 七堵 | 徐O婷 | Ally | 高2 | 多益 / 645分 | 2026-03-08 |
| 104 | 七堵 | 陳O翰 | Hank | 高3 | 多益 / 645分 | 2026-03-08 |
| 103 | 安平 | 洪O純 | Sophia | 高2 | 多益 / 925分 | 2026-02-08 |
| 102 | 豐商 | 林O岑 | LIN CHIN TSEN | 高3 | 多益 / 865分 | 2026-03-21 |
| 101 | 崇文 | 王O林 | Leo | 高3 | 多益 / 905分 | 2026-03-08 |
| 100 | 豐原 | 陳O翰 | Chen Chun Han | 高3 | 多益 / 610分 | 2026-03-08 |
| 99 | 豐原 | 林O佑 | Ling Ting Yu | 高3 | 多益 / 555分 | 2026-03-08 |
| 98 | 豐商 | 余O毅 | YU HUNG YI | 國2 | 多益 / 720分 | 2026-03-08 |
| 97 | 豐商 | 曾O瑾 | TSENG WEN CHIN | 高3 | 多益 / 615分 | 2026-03-08 |




