
TOEIC多益風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 就讀年級 | 檢定類別 | 測驗日期 |
| 80 | 復興 | 黃O筠 | Wesley | 高2 | 多益 / 930分 | 2026-08-30 |
| 79 | 豐商 | 劉O謙 | LIU PO-CHIEN | 高2 | 多益 / 730分 | 2026-08-30 |
| 78 | 豐商 | 唐O瑄 | TANG YI-SHIUAN | 高3 | 多益 / 680分 | 2026-08-30 |
| 77 | 豐商 | 陳O米 | CHEN BO-MI | 高2 | 多益 / 740分 | 2026-08-30 |
| 76 | 豐商 | 陳O文 | CHEN GUAN-WEN | 高3 | 多益 / 760分 | 2026-08-30 |
| 75 | 豐商 | 何O真 | HE MIN-CHEN | 高2 | 多益 / 585分 | 2026-08-30 |
| 74 | 豐商 | 張O哲 | ZHANG YOU-ZHE | 高2 | 多益 / 710分 | 2026-08-30 |
| 73 | 豐商 | 張O倢 | ZHANG YUN JIE | 高2 | 多益 / 560分 | 2026-08-30 |
| 72 | 豐商 | 江O晴 | CHIANG WEN-CHING | 高3 | 多益 / 755分 | 2026-08-30 |
| 71 | 永信 | 謝O | Amy | 國2 | 多益 / 600分 | 2026-08-30 |




