
TOEIC多益風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 就讀年級 | 檢定類別 | 測驗日期 |
| 97 | 竹山 | 張O芳 | May | 高3 | 多益 / 905分 | 2026-05-31 |
| 96 | 豐商 | 林O禎 | LIN YI-ZHEN | 大4 | 多益 / 880分 | 2026-06-28 |
| 95 | 億載 | 吳O承 | Justin | 高3 | 多益 / 770分 | 2026-03-29 |
| 94 | 億載 | 蕭O芯 | Stella | 高3 | 多益 / 600分 | 2026-03-29 |
| 93 | 億載 | 陳O珊 | Sammy | 高3 | 多益 / 640分 | 2026-03-29 |
| 92 | 內埔 | 黃O睿 | Ryan | 高2 | 多益 / 660分 | 2026-05-31 |
| 91 | 內埔 | 湯O萱 | Kiki | 高3 | 多益 / 605分 | 2026-05-31 |
| 90 | 內埔 | 江O平 | William | 高1 | 多益 / 675分 | 2026-05-31 |
| 89 | 豐原 | 朱O于 | Wendy | 高1 | 多益 / 675分 | 2026-05-31 |
| 88 | 大灣 | 王O霓 | NI | 國1 | 多益 / 715分 | 2025-11-30 |




