學測/統測英文科
風雲榜
學測/統測英文科風雲榜
| 編號 | 類別 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 就讀級數 | 測驗時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 學測 | 高雄和平 | 陳O閎 | Benson | 英檢班 | 2026 |
| 22 | 學測 | 崇文 | 王O林 | Leo | 多益班 | 2026 |
| 21 | 學測 | 平鎮 | 傅O豪 | Max | 英檢班 | 2026 |
| 20 | 學測 | 平鎮 | 陳O勻 | Winnie | 英檢班 | 2026 |
| 19 | 學測 | 豐商 | 莊O茜 | Sophia | 多益班 | 2026 |
| 18 | 學測 | 豐原 | 游O媗 | Claire | 英檢班 | 2026 |
| 17 | 學測 | 豐原 | 柯O妤 | Cindy | 英檢班 | 2026 |
| 16 | 學測 | 高雄新龍華 | 林O晃 | Lucas | 英檢班 | 2026 |
| 15 | 學測 | 南陽 | 陳O昕 | Kevin | 精修班 | 2026 |
| 14 | 學測 | 南陽 | 賴O甄 | Jenny | BM6 | 2026 |




