
TOEIC多益風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 就讀年級 | 檢定類別 | 測驗日期 |
| 92 | 復興 | 戴O辰 | Wayne | 國3 | 多益 / 870分 | 2026-06-28 |
| 91 | 復興 | 陳O廷 | Eric | 高3 | 多益 / 835分 | 2026-07-26 |
| 90 | 復興 | 陳O丞 | Justin | 高3 | 多益 / 670分 | 2026-07-26 |
| 89 | 新竹三民 | tOOt | test | 國1 | 多益 / 1分 | 2026-01-01 |
| 88 | 竹山 | 張O芳 | May | 高3 | 多益 / 905分 | 2026-05-31 |
| 87 | 豐商 | 林O禎 | LIN YI-ZHEN | 大4 | 多益 / 880分 | 2026-06-28 |
| 86 | 億載 | 吳O承 | Justin | 高3 | 多益 / 770分 | 2026-03-29 |
| 85 | 億載 | 蕭O芯 | Stella | 高3 | 多益 / 600分 | 2026-03-29 |
| 84 | 億載 | 陳O珊 | Sammy | 高3 | 多益 / 640分 | 2026-03-29 |
| 83 | 內埔 | 黃O睿 | Ryan | 高2 | 多益 / 660分 | 2026-05-31 |




