師資培育班

師資培育班
聯絡方式

下載專區

下載專區

TOEIC多益風雲榜

12345 Page 1 of 13
編號 校名 中文姓名 英文姓名 就讀年級 檢定類別 測驗日期
121 大里 呂O均 Jim 國3 多益 / 705分 2025-06-29
120 大里 楊O羽 Inez 高3 多益 / 710分 2025-06-29
119 大里 何O軒 Eason 國2 多益 / 760分 2025-06-29
118 復興 李O鍀 Ted 高3 多益 / 310分 2025-06-29
117 中原 吳O廷 WU SHAN-TING 高1 多益 / 850分 2022-10-30
116 中原 吳O怡 WU KAI-YI 高3 多益 / 885分 2021-08-29
115 東光 杜O頡 Smile 高3 多益 / 820分 2025-05-25
114 虎尾 張O群 Eric 國2 多益 / 865分 2024-12-29
113 豐商 陳O儒 CHEN YI JU 高3 多益 / 960分 2025-02-23
112 億載 任O誠 Luke 高3 多益 / 900分 2025-03-09
12345 Page 1 of 13