國中英文會考風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 分校就讀級數 | 英文會考成績 | 會考時間 |
| 583 | 員林 | 張O緁 | Angel | BM6 | A++ | 2026 |
| 582 | 員林 | 賴O廷 | Jimmy | BM2 | A++ | 2026 |
| 581 | 員林 | 曾O淇 | Lizzie | BM6 | A++ | 2026 |
| 580 | 南勢 | 陳O泰 | Teddy | 英檢班 | A++ | 2026 |
| 579 | 南勢 | 葉O暢 | Ivan | 英檢班 | A++ | 2026 |
| 578 | 潮州 | 吳O富 | Brian | BM6 | A++ | 2026 |
| 577 | 迦南 | 黃O瑞 | Barry | BM6 | A++ | 2026 |
| 576 | 迦南 | 呂O達 | Stan | BM3 | A++ | 2026 |
| 575 | 迦南 | 翁O寍 | Amber | BM6 | A++ | 2026 |
| 574 | 迦南 | 簡O均 | Jim | BM6 | A++ | 2026 |




