國中英文會考風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 分校就讀級數 | 英文會考成績 | 會考時間 |
| 498 | 宜蘭 | 胡O潔 | Cherry | BM5 | A++ | 2025 |
| 497 | 黎明 | 簡O萱 | Sharon | BM4 | A++ | 2025 |
| 496 | 迦南 | 林O妤 | Eunice | BM6 | A++ | 2025 |
| 495 | 忠孝 | 洪O翔 | Oscar | BM2 | A++ | 2025 |
| 494 | 十全 | 林O | Ryan | BM1 | A++ | 2025 |
| 493 | 金華 | 張OO恩 | Lillian | 精修班 | A++ | 2025 |
| 492 | 金華 | 黃O瑜 | Jimmy | 精修班 | A++ | 2025 |
| 491 | 虎尾 | 施O愷 | Kevin | 英檢班 | A++ | 2025 |
| 490 | 虎尾 | 許O承 | Eddie | 英檢班 | A++ | 2025 |
| 489 | 苗栗 | 張O諾 | Enoch | BM6 | A++ | 2025 |




