國中英文會考風雲榜
| 編號 | 校名 | 中文姓名 | 英文姓名 | 分校就讀級數 | 英文會考成績 | 會考時間 |
| 582 | 潮州 | 吳O富 | Brian | BM6 | A++ | 2026 |
| 581 | 迦南 | 黃O瑞 | Barry | BM6 | A++ | 2026 |
| 580 | 迦南 | 呂O達 | Stan | BM3 | A++ | 2026 |
| 579 | 迦南 | 翁O寍 | Amber | BM6 | A++ | 2026 |
| 578 | 迦南 | 簡O均 | Jim | BM6 | A++ | 2026 |
| 577 | 迦南 | 王O蓁 | Jenny | BM6 | A++ | 2026 |
| 576 | 迦南 | 林O宇 | Alex | BM6 | A++ | 2026 |
| 575 | 關埔 | 羅O玹 | Mia | BM4 | A++ | 2026 |
| 574 | 關埔 | 邱O萱 | Amy | BM2 | A++ | 2026 |
| 573 | 關埔 | 楊O程 | Tony | MJ10 | A++ | 2026 |




