
線上訂購: 第1步選填數量
商品列表
品號 | 品名 | 廠商 | 數量 | 單位 | 令價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141000001 | 100P雪銅 特規 (23" * 35") | 廠商-華紙 | 令 | 739.20 | |||||
141000002 | 100P雪銅 常規 (25" * 35") | 廠商-APP | 令 | 783.30 | |||||
141000003 | 100P雪銅 特規 (28" * 35") | 廠商-APP | 令 | 921.90 | |||||
141000006 | 100P 雪銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP | 令 | 783.30 | |||||
141000007 | 100P 雪銅 特規 (35 * 23) | 廠商-APP | 令 | 739.20 | |||||
141000008 | 100P 永豐白道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐 | 令 | 832.65 | |||||
141000009 | 100P 永豐白道林 常規 (31 * 43) | 廠商-永豐 | 令 | 1,313.55 | |||||
141000010 | 100P 白道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-AP | 令 | 807.45 | |||||
141000011 | 100P 高白環保道林 常規 (34.5 * 24.5) | 廠商-永豐 | 令 | 794.85 | |||||
141000012 | 100P 華紙-珍白道林 常規 (34.5 * 24.5) | 廠商-華紙 | 令 | 832.65 | |||||
141200001 | 120P 永豐白道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐 | 令 | 999.60 | |||||
141200002 | 120P 永豐白道林 常規 (31 * 43) | 廠商-永豐 | 令 | 1,580.25 | |||||
141200003 | 120P 特銅 常規 (25 * 35) | 廠商-APP | 令 | 940.80 | |||||
141200004 | 120P 高白環保道林 常規 (34.5 * 24.5) | 廠商-永豐 | 令 | 953.40 | |||||
141200005 | 120P 雪銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP | 令 | 940.80 | |||||
141200006 | 120P 雪銅 常規 (31 * 43) | 廠商-APP | 令 | 1,434.30 | |||||
141200007 | 120P 華紙-珍白道林 常規 (34.5 * 24.5) | 廠商-華紙 | 令 | 999.60 | |||||
141400001 | 147.7P 日皓模造常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-日皓 | 令 | 1,305.15 | |||||
141400002 | 147.7P 珍白道林 特規 (25 * 35) | 廠商-華紙 | 令 | 1,305.15 | |||||
141500002 | 150P特銅 常規 (25" * 35") | 廠商-APP | 令 | 1,176.00 | |||||
141500003 | 150P特銅 常規 (31" * 43") | 廠商-APP | 令 | 1,836.45 | |||||
141500004 | 150P 特銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP | 令 | 1,176.00 | |||||
141500005 | 150P 雪銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP | 令 | 1,176.00 | |||||
141800002 | 180P特銅 常規 (25" * 35") | 廠商-APP | 令 | 1,411.20 | |||||
141800003 | 180P 特銅 常規 (35 * 25) | 廠商-APP | 令 | 1,411.20 | |||||
141800004 | 180P 雪銅 常規 (25 * 35) | 廠商-APP | 令 | 1,411.20 | |||||
142000001 | 200P銅西卡 特規 (23" * 36") | 廠商-永豐 | 令 | 1,608.60 | |||||
142000004 | 200P 雪面銅西卡 常規 (35 * 25) | 廠商-APP | 令 | 1,633.80 | |||||
142500001 | 250P銅西卡 特規 (23" * 36") | 廠商-華紙 | 令 | 2,009.70 | |||||
142500003 | 250P 雪面銅西卡 常規 (35 * 25) | 廠商-APP | 令 | 2,091.60 | |||||
146000001 | 60P 華紙米色道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-華紙 | 令 | 530.25 | |||||
146000002 | 60.2P 進口雪面雜誌紙 特規 (24.25*34) | 廠商-日本 | 令 | 481.95 | |||||
147000001 | 70P 雪白道林 常規 (31 * 43) | 廠商-華紙 | 令 | 949.20 | |||||
147000002 | 70P 雪白畫刊 常規 (31 * 43) | 廠商-永豐 | 令 | 949.20 | |||||
148000001 | 80P雪白畫刊 特規 (23" * 35") | 廠商-永豐 | 令 | 673.05 | |||||
148000002 | 80P雪白畫刊 常規 (25" * 35") | 廠商-永豐 | 令 | 710.85 | |||||
148000004 | 80P高級道林 特規 (23" * 35") | 廠商-永豐 | 令 | 630.00 | |||||
148000005 | 80P白道林 常規 (25" * 35") | 廠商-永豐 | 令 | 716.10 | |||||
148000006 | 80P白道林 常規 (31" * 43") | 廠商-永豐 | 令 | 1,093.05 | |||||
148000007 | 80P 本色道林 常規 (31 * 43) | 廠商-AP | 令 | 1,021.65 | |||||
148000008 | 80P 永豐白道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐 | 令 | 666.75 | |||||
148000009 | 80P 特級道林 常規 (31 * 43) | 廠商-日皓 | 令 | 1,141.35 | |||||
148000010 | 80P 特銅 常規 (24.5 * 34) | 廠商-APP | 令 | 637.35 | |||||
148000011 | 80P 特銅 特規 (31 * 43) | 廠商-APP | 令 | 1,021.65 | |||||
148000012 | 80P 特銅 常規 (25 * 35) | 廠商-APP | 令 | 668.85 | |||||
148000013 | 80P 高白環保道林 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐 | 令 | 646.80 | |||||
148000014 | 80P 高白環保道林 常規 (31 * 43) | 廠商-永豐 | 令 | 1,005.90 | |||||
148000015 | 80P 雪白畫刊 常規 (24.5 * 34.5) | 廠商-永豐 | 令 | 686.70 | |||||
資料來源:佳音EPR系統,本類別共計48品項