
總決賽名次
C組
名次 | 分校 | 中文名 | 英文名 |
第一名 | 鎮昌 | 洪○瑄 | Nina |
第二名 | 神岡 | 沈○岑 | Cindy |
第二名 | 豐原 | 李○湉 | Tiana |
第三名 | 東光 | 蔡○晶 | Jin |
第三名 | 文元 | 張○朗 | Tristan |
D組
名次 | 分校 | 中文名 | 英文名 |
第一名 | 復興 | 陳○燁 | Brad |
第二名 | 元生 | 劉○語 | Angel |
第三名 | 龍安 | 丁○諟 | Albert |
E組
名次 | 分校 | 中文名 | 英文名 |
第一名 | 員林 | 陳○喬 | Melody |
第二名 | 崇明 | 張○瑜 | Lily |
第三名 | 大社公元 | 黃○晨 | Vera |
F組
名次 | 分校 | 中文名 | 英文名 |
第一名 | 崇明 | 張○瑜 | Avril |
第二名 | 土城清水 | 熊○逸 | Eason |
第三名 | 豐商 | 陳○儒 | Eric |