D組
名次 | 分校 | 選手中文名 | 選手英文名 |
第一名 | 土城清水 | 鄭O鵬 | Daniel |
第二名 | 林口文化 | 馮O晽 | Samantha |
第三名 | 嘉北 | 林孟巧 | Anna |
E組
名次 | 分校 | 選手中文名 | 選手英文名 |
第一名 | 牯嶺 | 謝O廷 | Daniel |
第二名 | 新竹東園 | 林O樂 | Lucas |
第三名 | 鳳山文華 | 謝O哲 | Patrick |
F組
名次 | 分校 | 選手中文名 | 選手英文名 |
第一名 | 豐原 | 吳O成 | Tommy |
第二名 | 土城清水 | 鄭O瑩 | Rita |
第三名 | 土城清水 | 鄭O傑 | Jason |
第三名 | 太平 | 王O楨 | Jennifer |