D組
| 名次 | 分校 | 選手中文名 | 選手英文名 |
| 第一名 | 溪湖 | 陳☆均 | Laura |
| 第二名 | 長安 | 施☆恩 | SHIHYIEN |
| 第三名 | 東園 | 黃☆軒 | Kaloosh |
E組
| 名次 | 分校 | 選手中文名 | 選手英文名 |
| 第一名 | 重慶 | 王☆詮 | Matt |
| 第二名 | 三民 | 李☆宏 | Andrew |
| 第二名 | 和美 | 楊☆荏 | Emma |
| 第三名 | 元生 | 王☆恩 | Johnson |
| 第三名 | 牯嶺 | 阮☆傑 | Ryder |
F組
| 名次 | 分校 | 選手中文名 | 選手英文名 |
| 第一名 | 龍安 | 黃☆軒 | Jason |
| 第二名 | 何厝 | 楊☆璋 | Brian |
| 第三名 | 豐原 | 吳☆成 | Tommy |