
最新動態
報名時間
3/11(三)-3/26(四)
簡報上傳時間
區賽(D組):
4/24(五)23:59
全國總決賽(D組):5/29(五)23:59
比賽日期
區賽:
5/24(日)
全國總決賽:6/14(日)
選手上台序及
比賽資訊公告
區賽:
4/20(一)
全國總決賽:6/3(三)
遞補機制
全國總決賽:
晉級選手回覆出席意願表:
5/25(一)-5/26(二)
C-F組第四名選手回覆出席意願表:
5/27(三)-5/28(四)
得獎名單公告
區賽:
5/27(三)
全國總決賽:6/17(三)
獎項寄送
依照廠商客製時間於6、7月陸續寄出
上台序
南區
| A組 | ||
| 中文名 | 英文名 | 上台序 |
| 江○穎 | Ian | A01 |
| 薛○軒 | Giselle | |
| 鄭○臻 | Jan | |
| 李○隆 | Peter | A02 |
| 陳○卉 | Hana | |
| 葉○棋 | Joyce | |
| 葉○梣 | Alice | |
| 陳○諺 | Henry | |
| 吳○希 | Emily | |
| 曾○惟 | Coco | A03 |
| 歐○宇宸 | Mick | |
| 林○寧 | Zoey | |
| 林○宸 | Shen Shen | |
| 吳○和 | Norah | A04 |
| 王○甯 | Bonnie | |
| 張○榕 | Sharon | |
| 鍾○恩 | Andy | A05 |
| 趙○閔 | Ethan | |
| 莊○琋 | Elsie | |
| 扈○容 | Anna | A06 |
| 李○昕 | Leila | |
| 陳○宥 | Leo | |
| 施○辰 | Emily | |
| 陳○宇 | Anson | |
| 洪○容 | Tina | A07 |
| 林○珵 | Lucas | |
| 高○尼 | Doni | |
| 徐○勳 | Bruce | |
| 蕭○宏 | Richard | |
| 張○菱 | Lyra | |
| 吳○菲 | Mifi | A08 |
| 歐○姍 | Miya | |
| 洪○棠 | Minnie | |
| 林○妤 | Una | |
| 鄭○皓 | Chris | A09 |
| 吳○鈺 | Michelle | |
| 柯○希 | Sandy | |
| 張○柔 | Dora | |
| 吳○馨 | Sophia | |
| 凃○安 | Andy | A10 |
| 郭○妤 | Catie | |
| 賴○萂 | Dora | |
| 陳○妍 | Luna | |
| 邱○ | Leo | |
| 陳○寧 | Nana | A11 |
| 歐○曦 | Aurora | |
| 許○博 | Ray | |
| 胡○禾 | Charlotte | |
| 李○浚 | Jett | A12 |
| 蔡○浩 | Howard | |
| 呂○杰 | Jason | |
| 陳○瑜 | Joanna | |
| 郭○喬 | Jocelyn | |
| 於○芸 | Katie | A13 |
| 蔡○喬 | Jocelyn | |
| 陳○翰 | Hank | |
| 陳○岳 | Bryant | |
| 葉○希 | Mia | A14 |
| 李○禾 | Hank | |
| 劉○恩 | Amber | |
| 鄧○祥 | Sean | |
| 李○安 | Ann | |
| 劉○芯 | Cindy | |
| 胡○涵 | Elsa | A15 |
| 黃○橙 | Keys | |
| 莊○侑 | Gary | |
| 劉○晴 | Polly | |
| 蔡○芹 | Alisa | |
| 鄭○宸 | Jacob | A16 |
| 陳○榆 | Hannah | |
| 王○媗 | Peggy | |
| 翁○安 | Ryan | |
| 楊○鈞 | Jim | |
| B組 | ||
| 中文名 | 英文名 | 上台序 |
| 林○宇 | Amy | B01 |
| 黃○茵 | Nina | |
| 董○廷 | Tim | B02 |
| 楊○宇 | Evan | |
| 郭○均 | Eric | B03 |
| 裴○瑜 | Zoye | |
| 陳○睿 | Bryan | B04 |
| 陳○廷 | Ting | |
| 陳○妍 | Hanna | B05 |
| 林○馨 | Cindy | |
| 陳○ | Mendana | B06 |
| 王○筑 | Alyssa | |
| 程○軒 | Henry | B07 |
| 黃○晴 | Erica | |
| 唐○瑄 | Belle | B08 |
| 白○佳 | Jana | |
| 邱○棠 | Candy | B09 |
| 馮○童 | Vivian | |
| 劉○妤 | Alice | B10 |
| 山○明美 | Akemi | |
| 黃○安 | Ryan | B11 |
| 陳○綸 | Eli | |
| 鄭○均 | Brett | B12 |
| 倪○紘 | Nick | |
| 陳○勳 | Roy | B13 |
| 郭○妡 | Serena | |
| 陳○菲 | Nina | B14 |
| 翁○熏 | Irene | |
| 鄭○孝 | Danny | B15 |
| 洪○翔 | Shawn | |
| 王○傑 | JJ | B16 |
| 林○騏 | Yoyo | |
| 林○彤 | Shirley | B17 |
| 謝○霏 | Happy | |
| 陳○軒 | Jamie | B18 |
| 張○婕 | Jenny | |
| 劉○彰 | Johnny | B19 |
| 陳○叡 | Ray | |
| 蔡○芯 | Elsa | B20 |
| 張○瑄 | Peggy | |
| 林○樂 | Bennie | B21 |
| 蔡○旭 | Kash | |
| 李○融 | Coty | B22 |
| 蔡○愷 | Volcano | |
| 蔡○軒 | Morris | B23 |
| 田○巧 | Queenie | |
| 葉○艷 | Alice | B24 |
| 許○語 | Yuna | |
| 郭○甄 | Jocelyn | B25 |
| 莊○芯 | Elsie | |
| 陳○諭 | Penny | B26 |
| 林○樂 | Steve | |
| 侯○慈 | Una | B27 |
| 黃○宇 | Ryan | |
| 張○利 | Henry | B28 |
| 陳○洵 | Ian | |
| 黃○睿 | Roye | B29 |
| 王○凡 | Nita | |
| 犮○埌 | Eric | B30 |
| 陳○ | Castle | |
| 陳○伶 | Lily | B31 |
| 陳○裕 | Jason | |
| 吳○祐 | Yoyo | B32 |
| 陳○晴 | Katty | |
| 曾○橙 | Kiki | B33 |
| 邱○彤 | Una | |
| 黃○穎 | Judy | B34 |
| 陳○晞 | Riva | |
| 王○曜 | Morris | B35 |
| 林○穎 | Nancy | |
| 董○逵 | Ray | B36 |
| 朱○蒂 | Cindy | |
| 施○牧 | Anders | B37 |
| 曾○菲 | Phoebe | |
| 鄭○芯 | Demi | B38 |
| 詹○縈 | Mina | |
| 葉○陞 | Hans | B39 |
| 張○佑 | Mike | |
| 林○毅 | Mario | B40 |
| 林○溏 | Ivy | |
| 陳○穎 | Jean | B41 |
| 陳○妡 | Cindy | |
| 郭○旭 | Chris | B42 |
| 陳○熙 | Mona | |
| 江○頡 | Egan | B43 |
| 蔡○安 | Andy | |
| 潘○安 | Ian | B44 |
| 陳○瑀 | Ashily | |
| 劉○宇 | Tiffany | B45 |
| 陳○勻 | Michelle | |
| 吳○禾 | Ariana | B46 |
| 方○ | Amber | |
| 韓○霏 | Fifi | B47 |
| 顏○邑 | Simon | |
| C組 | ||
| 中文名 | 英文名 | 上台序 |
| 廖○翔 | Spark | C01 |
| 夏○甯 | Ashley | C02 |
| 林○翔 | Sean | C03 |
| 張○睿 | Curry | C04 |
| 楊○安 | Andreas | C05 |
| 張○綾 | Ruby | C06 |
| 王○閔 | Jack | C07 |
| 賴○靖 | Tina | C08 |
| 楊○叡 | Rex | C09 |
| 賴○曄 | Jay | C10 |
| 林○琁 | Curly | C11 |
| 楊○棋 | Ethan | C12 |
| 朱○勳 | Jacky | C13 |
| 郭○燁 | Jenny | C14 |
| 蔡○丰 | Ocean | C15 |
| 陳○文 | Yuri | C16 |
| 李○榮 | Junior | C17 |
| 黃○瑀 | Mina | C18 |
| 李○霏 | Fay | C19 |
| 郭○妤 | Amanda | C20 |
| 林○愷 | James | C21 |
| 吳○珍 | Sandra | C22 |
| 王○甯 | Chloe | C23 |
| 鄭○莉 | Amber | C24 |
| 許○程 | Ryan | C25 |
| 黃○霓 | Conny | C26 |
| 邱○謙 | Joost | C27 |
| 陳○希 | Jill | C28 |
| 李○ | Nicholas | C29 |
| 吳○閎 | Angus | C30 |
| 王○宣 | Benson | C31 |
| 張○蓁 | Jan | C32 |
| 許○晰 | Jessie | C33 |
| 林○恩 | Elaine | C34 |
| 曾○暄 | Ivy | C35 |
| 王○希 | Cyndi | C36 |
| 楊○語 | Tina | C37 |
| 陳○安 | Eirian | C38 |
| 陳○雨 | Rainie | C39 |
| 鄭○茂 | Matthew | C40 |
| 李○宣 | Elaine | C41 |
| 林○薰 | Melody | C42 |
| 謝○辰 | Andy | C43 |
| D組 | ||
| 中文名 | 英文名 | 上台序 |
| 康○晴 | Minnie | D01 |
| 陳○碩 | Tim | D02 |
| 蔡○宸 | Payton | D03 |
| 呂○謙 | Edward | D04 |
| 莊○喬 | Joanne | D05 |
| 高○螢 | Jasmine | D06 |
| 陳○豪 | Nick | D07 |
| 林○霈 | Eunice | D08 |
| 簡○叡 | Ray | D09 |
| 黃○茵 | Melody | D10 |
| 黃○諦 | Betty | D11 |
| 黃○閑 | Mandy | D12 |
| 王○凱 | Kai | D13 |
| 劉○帆 | Eric | D14 |
| 鄭○珵 | Ethan | D15 |
| 游○程 | Peter | D16 |
| 莊○彬 | James | D17 |
| 湯○馨 | Sunny | D18 |
| 邱○翔 | Eason | D19 |
| 邱○潼 | Mia | D20 |
| 鍾○莛 | Justin | D21 |
| 尤○妘 | Connie | D22 |
| 許○漢 | Brian | D23 |
| 蕭○傑 | Jay | D24 |
| 洪○彤 | Lala | D25 |
| 郭○希 | Chloe | D26 |
| 連○ | Alita | D27 |
| 辛○蒨 | Ella | D28 |
| E組 | ||
| 中文名 | 英文名 | 上台序 |
| 莊○喬 | Joanna | E01 |
| 王○祐 | Lucas | E02 |
| 簡○佑 | Felix | E03 |
| 王○茵 | Joey | E04 |
| 莊○綸 | Aaron | E05 |
| 張○瑜 | Janet | E06 |
| 陳○叡 | Eason | E07 |
| 康○騏 | Hannah | E08 |
| 洪○豪 | Harry | E09 |
| 陳○鍇 | Kyle | E10 |
| 陳○潔 | Vicky | E11 |
| 張○禾 | Miguel | E12 |
| 郭○彧 | Bubu | E13 |
| 江○蓁 | Charlotte | E14 |
| 陳○安 | Anson | E15 |
| 吳○諭 | Bob | E16 |
| F組 | ||
| 中文名 | 英文名 | 上台序 |
| 林○衡 | Ryan | F01 |
| 周○光 | Ethan | F02 |
| 張○瑋 | Wayne | F03 |
| 趙○崊 | Eelin | F04 |
| 詹○茗 | Jimmy | F05 |
| 吳○ | Chloe | F06 |
| 陳○廷 | Siri | F07 |
| 謝○全 | Vic | F08 |
| 郭○庭 | Una | F09 |
| 絲○緯 | Jarvis | F10 |
| 張○皓 | Hulk | F11 |
| 陳○彤 | Betty | F12 |
| 劉○霈 | Tom | F13 |
| 蔡○辰 | Ethan | F14 |










