
2026年佳音全國演說比賽-學生列表
| 編號 | 地區 | 分校 | 中文名 | 英文名 | 就讀級別 | 參賽組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 787 | 南區 | 大灣 | 陳柏廷 | Siri | BM2 | F |
| 786 | 中區 | 花壇 | 郭思綺 | Judy | BM4 | F |
| 785 | 南區 | 億載 | 趙帷崊 | Eelin | BM1 | F |
| 784 | 南區 | 安南 | 謝易全 | Vic | BM5 | F |
| 783 | 中區 | 太平 | 沈柏君 | Jerry | BM5 | F |
| 782 | 中區 | 文山 | 吳昕穎 | Sinnie | BM3 | F |
| 781 | 北區 | 中和 | 魏妤宸 | Amber | BM3 | F |
| 780 | 中區 | 彰化 | 劉育瑄 | Lisa | BM1 | F |
| 779 | 北區 | 宜蘭 | 郭品樂 | Penny | BM2 | F |
| 778 | 北區 | 光榮 | 袁華良 | William | BM4 | F |










